<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journalismlab &#8211;</title>
	<atom:link href="https://www.journalismlab.nl/en/thema/publiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.journalismlab.nl/en/thema/publiek/</link>
	<description>Lectoraat journalistiek van de Hogeschool Utrecht</description>
	<lastbuilddate>Tue, 07 Apr 2026 08:08:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2021/04/journalismlab-favicon.png</url>
	<title>Journalismlab &#8211;</title>
	<link>https://www.journalismlab.nl/en/thema/publiek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nieuwe vragen, nieuwe methoden: hoe een chatbot helpt begrijpen waarom mensen ontevreden zijn over het nieuws</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/nieuwe-vragen-nieuwe-methoden-hoe-een-chatbot-helpt-begrijpen-waarom-mensen-ontevreden-zijn-over-het-nieuws/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renée van der Nat]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 03 Apr 2026 10:16:35 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Publiek]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=26611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waarom zijn sommige mensen ontevreden over het nieuws? Om deze vraag op grote schaal te onderzoeken, mét de mogelijkheid om door te vragen, ontwikkelden we een grootschalige conversational survey met behulp van een large language model (LLM). Ruim 3.000 mensen spraken met chatbot Noa over waarom zij ontevreden zijn over lokaal, regionaal en landelijk nieuws. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.journalismlab.nl/en/nieuwe-vragen-nieuwe-methoden-hoe-een-chatbot-helpt-begrijpen-waarom-mensen-ontevreden-zijn-over-het-nieuws/">Nieuwe vragen, nieuwe methoden: hoe een chatbot helpt begrijpen waarom mensen ontevreden zijn over het nieuws</a> verscheen eerst op <a href="https://www.journalismlab.nl/en">Journalismlab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="26611" class="elementor elementor-26611" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-283260bb e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="283260bb" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-662a2964 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="662a2964" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><b>Waarom zijn sommige mensen ontevreden over het nieuws? Om deze vraag op grote schaal te onderzoeken, mét de mogelijkheid om door te vragen, ontwikkelden we een grootschalige conversational survey met behulp van een large language model (LLM). Ruim 3.000 mensen spraken met chatbot Noa over waarom zij ontevreden zijn over lokaal, regionaal en landelijk nieuws.</b></p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><i>Door Renée van der Nat, Sophie Duvekot, Winnifred Wijnker en Yael de Haan</i></p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Stel je voor dat een survey niet begint met een lijst met stellingen en invulvakjes, maar met een gesprek? Een gesprek waarin wordt doorgevraagd en de vraagstelling zich aanpast aan iemands manier van praten. In ons onderzoek naar ontevredenheid over het nieuws hebben 3.107 mensen in Nederland zo&#8217;n gesprek gevoerd – niet met een onderzoeker, maar met een chatbot die we speciaal voor dit onderzoek ontwikkelden.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Deze methode maakt het mogelijk op grote schaal inzicht te krijgen in waarom mensen ontevreden zijn over het nieuws. Naast nieuwe en rijke inzichten in hoe mensen nieuws ervaren, bracht deze onderzoeksmethode ook uitdagingen op het gebied van ethiek, ontwerp en techniek met zich mee.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">We kozen voor een nieuwe soort onderzoeksmethode omdat we onderzoeksvragen hadden die niet goed konden worden beantwoord met bekendere methoden. We wilden namelijk niet alleen meten hoe ontevreden mensen waren over het nieuws, maar ook duiden waarover ze dan precies ontevreden zijn. Dit vraagt om zowel een kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksaanpak. We wilden dus een onderzoeksmethode ontwikkelen die op de schaal van een survey werkt, maar met de verdieping van kwalitatieve interviewmethoden.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Zoals je hieronder kunt lezen is dat niet helemaal gelukt, want de mogelijkheden om een echt gesprek met een taalmodel vorm te geven zijn vooralsnog beperkt. Wat wel is gelukt, is om de technologie zo in te zetten dat we beter begrijpen waarom deelnemers bepaalde scores geven aan variabelen. De data uit de gesprekken gaven meer details waardoor we de motivaties van deelnemers beter kunnen begrijpen: waarom mensen ontevreden zijn over het nieuws.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><span style="letter-spacing: 0px;">Daarnaast ontdekten we in de korte interviews met respondenten ook op welke manier het nieuws volgens hen kan worden verbeterd. Deze inzichten zijn, samen met inzichten uit het vervolgonderzoek, uitgewerkt in een praktische handreiking voor nieuwsredacties die binnenkort op deze website verschijnt. </span></p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Heb je vragen over het onderzoek, dan kun je mailen naar renee.vandernat[@]hu.nl. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a6b8748 elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents" data-id="a6b8748" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h3&quot;],&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;marker_view&quot;:&quot;bullets&quot;,&quot;no_headings_message&quot;:&quot;Er zijn geen kopteksten gevonden op deze pagina.&quot;,&quot;icon&quot;:{&quot;value&quot;:&quot;fas fa-circle&quot;,&quot;library&quot;:&quot;fa-solid&quot;,&quot;rendered_tag&quot;:&quot;&lt;svg class=\&quot;e-font-icon-svg e-fas-circle\&quot; viewBox=\&quot;0 0 512 512\&quot; xmlns=\&quot;http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\&quot;&gt;&lt;path d=\&quot;M256 8C119 8 8 119 8 256s111 248 248 248 248-111 248-248S393 8 256 8z\&quot;&gt;&lt;\/path&gt;&lt;\/svg&gt;&quot;},&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;tablet&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}" data-widget_type="table-of-contents.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-toc__header">
						<h3 class="elementor-toc__header-title">
				Deze longread bestaat uit drie delen			</h3>
										<div class="elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand" role="button" tabindex="0" aria-controls="elementor-toc__a6b8748" aria-expanded="true" aria-label="Open inhoudsopgave"><svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-down" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z"></path></svg></div>
				<div class="elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse" role="button" tabindex="0" aria-controls="elementor-toc__a6b8748" aria-expanded="true" aria-label="Sluit inhoudsopgave"><svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-up" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 381.516c-9.379 9.335-24.544 9.317-33.901-.04l-22.667-22.667c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941L207.03 130.525c9.372-9.373 24.568-9.373 33.941-.001z"></path></svg></div>
					</div>
				<div id="elementor-toc__a6b8748" class="elementor-toc__body">
			<div class="elementor-toc__spinner-container">
				<svg class="elementor-toc__spinner eicon-animation-spin e-font-icon-svg e-eicon-loading" aria-hidden="true" viewbox="0 0 1000 1000" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M500 975V858C696 858 858 696 858 500S696 142 500 142 142 304 142 500H25C25 237 238 25 500 25S975 237 975 500 763 975 500 975Z"></path></svg>			</div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d45f18 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8d45f18" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1984" height="353" src="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes1.png" class="attachment-full size-full wp-image-26628" alt="" srcset="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes1.png 1984w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes1-300x53.png 300w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes1-1024x182.png 1024w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes1-768x137.png 768w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes1-1536x273.png 1536w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes1-18x3.png 18w" sizes="(max-width: 1984px) 100vw, 1984px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-98707dd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="98707dd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><p><b><span>Onderzoek naar nieuwsontevredenheid</span></b><span></span></p></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-431163b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="431163b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nieuwsontevredenheid als concept wordt vaak niet expliciet onder deze noemer onderzocht. Vaak gaat het bijvoorbeeld over mensen die de journalistiek niet vertrouwen, zich richten op alternatieve nieuwsmedia of ervoor kiezen om het nieuws te mijden. Publieksonderzoek laat zien dat mensen het nieuws vaak ingewikkeld vinden, hun leefwereld niet herkennen in het nieuws, of zich overladen voelen door het nieuws (Arguedas et al., 2022; Costera Meijer, 2021; de Bruin et al., 2024). Tegelijkertijd vertaalt ontevredenheid zich niet altijd in minder nieuwsgebruik of lager vertrouwen. Ook mensen die veel nieuws consumeren, zoals gebruikers van alternatieve nieuwsmedia, geven aan ontevreden te zijn (Schwarzenegger, 2022; Van der Nat &amp; De Haan, 2023; Wilner et al., 2021).</p><p>Door ons specifiek te richten op nieuwsontevredenheid kunnen we onderzoeken welke factoren hieraan bijdragen. In de wetenschappelijke literatuur worden twee factoren genoemd die bijdragen aan interesse in nieuws en nieuwsconsumptie: de mate waarin mensen zich competent voelen om het nieuws te volgen en de mate waarin zij nieuws relevant vinden (Barchas-Lichtenstein et al., 2021; Schroder, 2019; Silvia, 2008). Deze factoren sluiten aan bij de drie redenen waarom mensen nieuws waardevol vinden: mensen willen iets nieuws leren, zich verdiepen in andere perspectieven, en erkenning voor hun leefwereld in het nieuws (Costera Meijer, 2021). Nieuwsontevredenheid ontstaat wanneer het nieuws onvoldoende in deze behoeftes voorziet.  </p><p>Veel publieksonderzoek richt zich echter op nieuws in het algemeen, waardoor we weinig weten over hoe mensen nieuws ervaren op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Dat onderscheid is relevant voor redacties, omdat het aanpakken van nieuwsontevredenheid op lokaal niveau mogelijk andere strategieën vraagt dan op nationaal niveau.</p><p>Hoewel we weten dat mensen die nieuws relevant vinden en zich competent voelen om het te volgen meer geïnteresseerd zijn in nieuws en het vaker gebruiken, is minder duidelijk hoe deze factoren samenhangen met nieuwsontevredenheid. Zo weten we bijvoorbeeld van iemand die aangeeft nieuws ingewikkeld te vinden nog niet wat er aan het nieuws precies ingewikkeld is. Is dat de taal of de inhoud? Of gaat het juist om de context waarin een nieuwsgebeurtenis plaatsvindt? Een vergelijkbare vraag geldt voor de ervaren relevantie van nieuws.</p><p><strong>Resultaten</strong><br />De mate waarin iemand (on)tevreden is over het nieuws hangt sterk samen met nieuwscompetentie en nieuwsrelevantie. Dat betekent dat de door ons gekozen variabelen niet alleen de drijvende kracht zijn achter interesse in het nieuws, maar ook factoren zijn die relevant zijn voor de mate waarin mensen (on)tevreden zijn over het nieuws. Daarnaast vertonen beide variabelen onderling samenhang: dus mensen die nieuws ingewikkeld vinden, vinden het nieuws ook minder relevant.</p><p>Verder laat de analyse zien dat nieuwstevredenheid afneemt naarmate mensen hoger zijn opgeleid, ouder zijn en aangeven een open persoonlijkheid te hebben. Daarnaast lijken vrouwen en mensen met een westerse migratieachtergrond minder tevreden over het nieuws. Dit zijn directe verbanden, wat betekent dat nieuwstevredenheid ook door andere factoren dan competentie en relevantie wordt beïnvloed.</p><p>Daarnaast ontdekten we dat nieuwscompetentie en nieuwsrelevantie ook verklarende factoren zijn voor nieuwstevredenheid. Mensen die meegaand zijn, voelen zich competenter om nieuws te volgen en zijn daarom tevredener over het nieuws. Mensen die extravert en consciëntieus zijn, vinden nieuws relevanter en zijn daardoor tevredener. Mensen die niet stemmen daarentegen voelen zich minder competent, vinden nieuws minder relevant en zijn daardoor ook minder tevreden. Nieuwstevredenheid hangt dus niet alleen rechtstreeks samen met demografische en persoonlijkheidskenmerken, maar wordt ook beïnvloed door nieuwscompetentie en nieuwsrelevantie.</p><p>Wanneer we kijken naar de samenhang tussen verschillende variabelen vinden we geen significante verschillen tussen mensen die vragen hebben beantwoord over lokaal, regionaal of landelijk nieuws. Toch blijken die verschillen wel degelijk te bestaan, zoals blijkt uit de gesprekken met het taalmodel. Uit deze gesprekken komt naar voren dat mensen om verschillende redenen nieuws ingewikkeld of niet relevant vinden.</p><p>Bij <strong>nieuws over iemands woonplaats of regio</strong> herkennen inwoners zich vaak onvoldoende in de berichtgeving. Voor hen is niet altijd duidelijk wat de urgentie van het nieuws is, waardoor ze zich minder verbonden voelen met het nieuws. Vaak geven inwoners dan ook aan zich niet erg verbonden te voelen met hun woonplaats.</p><p>Bij <strong>nieuws over Nederland</strong> ervaren inwoners het nieuws vaak als ingewikkeld en weinig herkenbaar. De berichtgeving is niet altijd eenduidig, waardoor onduidelijk blijft wat er precies aan de hand is. Ook hier geven inwoners aan zich weinig verbonden te voelen met het nieuws. Dit hangt samen met de zwaarte die veel mensen ervaren: nationaal nieuws wordt vaak genoemd wanneer inwoners aangeven zich machteloos of overladen te voelen door het nieuws.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a669322 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a669322" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1984" height="353" src="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes2.png" class="attachment-full size-full wp-image-26629" alt="" srcset="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes2.png 1984w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes2-300x53.png 300w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes2-1024x182.png 1024w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes2-768x137.png 768w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes2-1536x273.png 1536w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes2-18x3.png 18w" sizes="(max-width: 1984px) 100vw, 1984px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f495e2e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f495e2e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><p><b><span>Achter de schermen – het perspectief van onderzoekers</span></b><span></span></p></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f57e013 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f57e013" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="letter-spacing: 0px;">We ontwikkelden de </span><em style="letter-spacing: 0px;">conversational survey</em><span style="letter-spacing: 0px;"> omdat we wilden onderzoeken hoe (on)tevreden Nederlanders zijn over het nieuws, hoe dit samenhangt met nieuwscompetentie en nieuwsrelevantie, en waarover zijn dan precies ontevreden zijn. Dit vraagt om een onderzoeksmethode die zowel kwantitatieve als kwalitatieve data kan verzamelen. Meestal lossen onderzoekers dit op door een survey te combineren met interviews &#8211; alleen kun je slechts met een kleine gedeelte van je steekproef praten. Wij wilden verkennen of het mogelijk is om mensen op grote schaal te interviewen met behulp van een taalmodel. Daarom ontwikkelden we een conversational survey waarin respondenten in gesprek gaan met chatbot Noa, gebaseerd op het taalmodel Meta Llama 3.</span></p><p><span style="letter-spacing: 0px;">Omdat de onderzoeksmethode </span><em style="letter-spacing: 0px;">conversational</em><span style="letter-spacing: 0px;"> </span><em style="letter-spacing: 0px;">survey</em><span style="letter-spacing: 0px;"> nog relatief nieuw is &#8211; er zijn, zover we weten, slechts twee andere onderzoeken die ook een taalmodel gebruiken om respondenten te ondervragen (Celino &amp; Re Calegari, 2020; Xiao et al., 2020), maar niet binnen een journalistieke context) &#8211; bespreken we hier de belangrijkste inhoudelijke, technologische en ethische overwegingen die we tegenkwamen bij het ontwikkelen van deze onderzoeksmethode.</span></p><figure style="float: right; margin: 0 0 1rem 1.5rem; width: 329px;"><img decoding="async" src="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/04/VV_Flowchart_screenshot_NL_Kleur-329x1024.png" alt="Flowchart conversational survey" width="329" height="1024" /><figcaption style="font-size: 0.8em; color: #555; margin-top: 0.5rem; line-height: 1.4;"><em>Figuur 1 – In de conversational survey wisselden we gesloten vragen af met korte AI-gedreven interviews over nieuwsontevredenheid</em></figcaption></figure><p><b>Gesloten vragen combineren met kort AI-gedreven interviews<br /></b></p><p>Elke respondent begon met een kort verkennend interview over hoe zij landelijk, regionaal of lokaal nieuws consumeren. Daarna volgden gesloten vragen over nieuwscompetentie (is nieuws duidelijk of verwarrend?) en nieuwsrelevantie (is nieuws belangrijk, nuttig, herkenbaar?). Wie laag scoorde op nieuwscompetentie of -relevantie werd doorgeleid naar één of twee aanvullende interviews waarin Noa doorvroeg naar de achterliggende redenen (zie figuur 1).</p><p>Omdat eerder onderzoek laat zien dat verschillen in nieuwsconsumptie niet uitsluitend door demografische gegevens zijn te verklaren (Gerber et al., 2011; Martin &amp; Sharma, 2023; Sandy et al., 2013), vroeg Noa respondenten tot slot ook naar persoonlijkheidskenmerken, zoals openheid, meegaandheid en extraversie (Konstabel et al., 2012; Rammstedt &amp; John, 2007).</p><p><b>Dataverzameling en -analyse<br /></b></p><p>De conversational survey is afgenomen onder een representatieve steekproef van 3107 Nederlanders, via onderzoeksbureau Ipsos I&amp;O. De gesprekken met de chatbot vonden plaats tussen september en oktober 2024. We ontwikkelden drie versies van de conversational survey: over landelijk, regionaal en lokaal nieuws. Het publieksperspectief op nieuws was hierbij leidend. Daarom vroegen niet wat de respondenten vonden van landelijk, regionale of lokale nieuwsmedia, maar gingen de vragen over ‘nieuws over je woonplaats’ ‘nieuws over de regio waar je woont’ en ‘nieuws over Nederland’. Door te kiezen voor deze formulering krijgt de respondent meer ruimte om zelf in te vullen wat dat betekent voor hen. <span style="letter-spacing: 0px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing: 0px;">De data bestaat enerzijds uit kwantitatieve gegevens die we statistisch analyseerden in R.</span><span style="letter-spacing: 0px;"> </span><span style="letter-spacing: 0px;">We verzamelden data over nieuwsontevredenheid, nieuwscompetentie en nieuwsrelevantie, en vroegen respondenten naar</span><span style="letter-spacing: 0px; background-color: transparent;"> p</span><span style="letter-spacing: 0px; background-color: transparent;">ersoonlijkheidskenmerken zoals: openheid, meegaandheid, extraversie, consciëntieusheid en neuroticisme. </span><span style="letter-spacing: 0px;">Via Ipsos I&amp;O kregen we daarnaast inzicht in de demografische kenmerken van onze steekproef (N=3.107), namelijk: gender, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, woonregio en politieke voorkeur. </span></p><p>Om de samenhang tussen deze variabelen te analyseren, gebruikten we een <em>Structural Equation Modelling </em>in R (lavaan.mi package (Vermunt, 2022)). Hiermee konden we ontdekken welke variabelen directe en indirecte invloed hebben op nieuws(on)tevredenheid.</p><p>Anderzijds bestaat de data uit korte interviews met vragen van het taalmodel en antwoorden van respondenten. In totaal voerde het taalmodel 635 gesprekken over waarom nieuws ingewikkeld is en 278 gesprekken over waarom nieuws niet relevant is. Deze gesprekken analyseerden we met een protocol voor kwalitatieve inhoudsanalyse.</p><p><strong>Keuze voor het taalmodel</strong></p><p>In het onderzoek wilden we de dataprivacy voor onze respondenten kunnen garanderen. Daarom was het belangrijk dat een taalmodel op een lokale server kan draaien, zodat alle data die we verzamelen alleen voor ons toegankelijk zijn. <span style="letter-spacing: 0px;">Daarnaast is het belangrijk dat de kwaliteit van het Nederlands dat een taalmodel kan genereren goed is. </span><span style="letter-spacing: 0px;">We kozen daarom voor Llama3 van Meta omdat de kwaliteit van de Nederlandstalige output hoog is en bovendien open source beschikbaar is.</span></p><p><em>Het taalmodel goed laten werken</em></p><p>De volgende stap was om het model zich te laten gedragen zoals wij dat wilden. Taalmodellen zijn in essentie computerprogramma’s die een talige voorspelling doen in reactie op de input van een gebruiker. Met andere woorden, het model genereert taal die lijkt op taal die in de data is gebruikt om het model te trainen. Het is eigenlijk een waarschijnlijkheidsmachine.</p><p>Hoe die voorspelling tot stand komt, wordt bepaald door een combinatie van de <em>prompt </em>en de instellingen van het model. Onze prompts bestonden uit vier onderdelen:</p><p>1) de context waarin het gesprek plaatsvindt en de rol die het LLM daarbinnen moet aannemen (bijv. je bent een onderzoeker die een respondent interviewt over waarom hij of zij het nieuws ingewikkeld vindt);<br /><span style="letter-spacing: 0px;">2) hoe het model zich moet gedragen (bijv. stel alleen vragen, en vraag door);<br />3) instructies over taalgebruik en -niveau (bijv. spreek Nederlands op niveau B1);<br />4) wat het model over de respondent te weten moet komen (bijv. je wil er achter komen waarom de respondent ontevreden is, vraag ook naar voorbeelden).</span></p><p><em>Hoe het taalmodel tot output komt is een black box</em></p><p>Ondanks duidelijke instructies is het niet mogelijk om <span style="letter-spacing: 0px;">te achterhalen hoe het taalmodel tot alle vragen is gekomen, wat betekent dat op basis van identieke input het model niet per definitie tot dezelfde vraag komt. Om te onderzoeken of en hoe taalmodellen ons kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van publieksonderzoek hebben we ten behoeve van methodologische innovatie toch besloten om deze onduidelijkheid voor lief te nemen – immers weet je bij een menselijke interviewer ook niet precies hoe iemand tot vragen komt.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-12dcd99 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="12dcd99" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1984" height="353" src="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes3.png" class="attachment-full size-full wp-image-26630" alt="" srcset="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes3.png 1984w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes3-300x53.png 300w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes3-1024x182.png 1024w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes3-768x137.png 768w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes3-1536x273.png 1536w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/03/vibes3-18x3.png 18w" sizes="(max-width: 1984px) 100vw, 1984px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bf73e2a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bf73e2a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><p><b><span>Gebruikerservaring – perspectief van de respondenten</span></b><span></span></p></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-900428f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="900428f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-size: 16px;">De onderzoeksmethode </span><em style="font-size: 16px;">conversational survey</em><span style="font-size: 16px;"> was niet alleen nieuw voor ons als onderzoekers, maar ook voor de respondenten. Uit de evaluatie onder 2.256 respondenten blijkt dat zij overwegend positief waren over de ervaring met de </span><em style="font-size: 16px;">conversational survey</em><span style="font-size: 16px;">. Gemiddeld gaven respondenten een 7,7 aan hun ervaring. De meeste mensen gaven hun ervaring met de chatbot een 8 of hoger, en slechts 12% gaf een cijfer tussen de 1 en 5 (zie figuur 2).</span></p><figure id="attachment_26704" aria-describedby="caption-attachment-26704" style="width: 887px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-26704 size-full" src="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-03-at-12.08.55.png" alt="" width="887" height="402" srcset="https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-03-at-12.08.55.png 887w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-03-at-12.08.55-300x136.png 300w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-03-at-12.08.55-768x348.png 768w, https://www.journalismlab.nl/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot-2026-04-03-at-12.08.55-18x8.png 18w" sizes="(max-width: 887px) 100vw, 887px" /><figcaption id="caption-attachment-26704" class="wp-caption-text">Figuur 2 – Hoe prettig vond u het om deze vragenlijst in te vullen? n = 2.256</figcaption></figure><p>We vroegen respondenten of zij een voorkeur zouden hebben voor een <em>conversational survey</em> of de meer gebruikelijke websurvey. De meeste respondenten hadden geen voorkeur (48%), terwijl de overige respondenten ongeveer gelijk verdeeld waren (25% websurvey, 27% <em>conversational survey</em>).</p><p><span style="letter-spacing: 0px;">Respondenten met een positieve ervaring waardeerden vooral de snelheid, het gemak, en de helderheid van de antwoordopties. De interactie met chatbot Noa maakte het invullen van de survey dynamischer. Daarnaast vonden respondenten het prettig dat zij genuanceerder antwoord konden geven, waardoor open vragen uitnodigender werden.</span></p><p>Respondenten met een negatieve ervaring gaven vooral aan dat de interface vervelend was, met name op mobiele apparaten waar knoppen en tekstvakken kleiner zijn. Ook vonden sommige respondenten het vervelend dat het taalmodel twee vragen tegelijk stelde, waardoor twijfel ontstond of het model hun antwoorden goed interpreteerde. Tot slot gaven vijf respondenten aan zich gemanipuleerd te voelen, omdat zij de vragen te sturend vonden.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-705df51 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="705df51" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89509fd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="89509fd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
