<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Stockfotovlaggen&#8230; de ondergrens van online nieuws	</title>
	<atom:link href="https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/</link>
	<description>Lectoraat journalistiek van de Hogeschool Utrecht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 23:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Reinigungsfirma München		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-1668</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinigungsfirma München]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 23:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-1668</guid>

					<description><![CDATA[Top Reinigungsfirma in München – schnell, gründlich und preiswert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top Reinigungsfirma in München – schnell, gründlich und preiswert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Wystawa Sztuki Warszawa		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-1156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wystawa Sztuki Warszawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 01:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-1156</guid>

					<description><![CDATA[I&#039;m always amazed at the quality of your writing. This post was no exception. Fantastic job!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m always amazed at the quality of your writing. This post was no exception. Fantastic job!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Piet Bakker		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piet Bakker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 08:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-618</guid>

					<description><![CDATA[Tja, dat wordt een beetje semantische discussie. Op deze foto zijn door de plaatsing van één foto drie dingen niet goed: de plek van de ramp is onjuist aangegeven, er staat een foto een verkeerd land, en de vlag is al ruim 50 jaar niet meer in gebruik.

En er gebeuren inderdaad wel ergere dingen....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, dat wordt een beetje semantische discussie. Op deze foto zijn door de plaatsing van één foto drie dingen niet goed: de plek van de ramp is onjuist aangegeven, er staat een foto een verkeerd land, en de vlag is al ruim 50 jaar niet meer in gebruik.</p>
<p>En er gebeuren inderdaad wel ergere dingen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Gyurka		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gyurka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 04:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-617</guid>

					<description><![CDATA[Enfin, we mochten willen dat een saai plaatje de ondergrens van de Journalistiek was, denk ik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin, we mochten willen dat een saai plaatje de ondergrens van de Journalistiek was, denk ik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Gyurka		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gyurka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 04:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-616</guid>

					<description><![CDATA[Het gaat er om dat het niet de verkeerde vlag in het verkeerde land is: er wordt een opeenstapeling van fouten gesuggereerd waar er maar 1 fout is. Ie: als je de vlag van Ierland in Noord-Ierland bij een artikel over Frankrijk ziet zijn dat niet drie fouten, maar gewoon 1 fout: de foto van Republikeins Ierland bij het verkeerde land. Er zijn dan wel drie punten waarop je je had kunnen bedenken, allicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat er om dat het niet de verkeerde vlag in het verkeerde land is: er wordt een opeenstapeling van fouten gesuggereerd waar er maar 1 fout is. Ie: als je de vlag van Ierland in Noord-Ierland bij een artikel over Frankrijk ziet zijn dat niet drie fouten, maar gewoon 1 fout: de foto van Republikeins Ierland bij het verkeerde land. Er zijn dan wel drie punten waarop je je had kunnen bedenken, allicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: admin		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 21:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-614&quot;&gt;Kay den Teuling&lt;/a&gt;.

Doen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-614">Kay den Teuling</a>.</p>
<p>Doen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Kay den Teuling		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kay den Teuling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 19:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-614</guid>

					<description><![CDATA[Ik voel een tooltje opkomen: Een digitale kaart met een arsenaal aan vlaggetjes, die je naar hartenlust op de juiste plek kunt plakken: Alles in stijl van jouw medium, altijd op de juiste plek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik voel een tooltje opkomen: Een digitale kaart met een arsenaal aan vlaggetjes, die je naar hartenlust op de juiste plek kunt plakken: Alles in stijl van jouw medium, altijd op de juiste plek.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: admin		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-613</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-613</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-612&quot;&gt;Gyurka&lt;/a&gt;.

Als het een bewuste keuze is - een statement tegen de Indonesische bezetting, een steun aan de onafhankelijkheid - is het wel erg slim. Ik vrees dat het vooral slordigheid is, zowel bij ANP die het maakt als bij Elsevier die het plaatst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-612">Gyurka</a>.</p>
<p>Als het een bewuste keuze is &#8211; een statement tegen de Indonesische bezetting, een steun aan de onafhankelijkheid &#8211; is het wel erg slim. Ik vrees dat het vooral slordigheid is, zowel bij ANP die het maakt als bij Elsevier die het plaatst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Gyurka		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/stockfotovlaggen-de-ondergrens-van-online-nieuws/#comment-612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gyurka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=10585#comment-612</guid>

					<description><![CDATA[Overigens zou je natuurlijk kunnen zeggen dat de Morgenster gewoon de juiste vlag op de goede plaats bij het verkeerde artikel is. Hij staat gewoon in West-Papoea, waar hij inderdaad als symbool van de onafhankelijkheidsstijd wordt gebruikt. Maar men bedóelt niet West-Papoea, dus is het gewoon het verkeerde plaatje.

Een onafhankelijkheid die wij als Westerlingen die hechten aan zelfbestuur voor volkeren natuurlijk steunen. Juist als oud-Kolonisator realiseren wij ons nu dat er geen nieuwe kolonisator voor in de plaats zou moeten kunnen komen. Maar dat terzijde. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overigens zou je natuurlijk kunnen zeggen dat de Morgenster gewoon de juiste vlag op de goede plaats bij het verkeerde artikel is. Hij staat gewoon in West-Papoea, waar hij inderdaad als symbool van de onafhankelijkheidsstijd wordt gebruikt. Maar men bedóelt niet West-Papoea, dus is het gewoon het verkeerde plaatje.</p>
<p>Een onafhankelijkheid die wij als Westerlingen die hechten aan zelfbestuur voor volkeren natuurlijk steunen. Juist als oud-Kolonisator realiseren wij ons nu dat er geen nieuwe kolonisator voor in de plaats zou moeten kunnen komen. Maar dat terzijde. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
