<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: De digitale zeepbel &#8211; worden digitale kranten echt gelezen?	</title>
	<atom:link href="https://www.journalismlab.nl/en/de-digitale-zeepbel-worden-digitale-kranten-echt-gelezen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.journalismlab.nl/en/de-digitale-zeepbel-worden-digitale-kranten-echt-gelezen/</link>
	<description>Lectoraat journalistiek van de Hogeschool Utrecht</description>
	<lastbuilddate>Wed, 21 Jul 2021 12:19:35 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Nanouk		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/de-digitale-zeepbel-worden-digitale-kranten-echt-gelezen/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nanouk]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 28 Sep 2013 07:49:43 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6064#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb twee digitale kranten (De Volkskrant en NRC next) die ik dus alleen digitaal ontvang en ik lees ze dagelijks via de app. Dus in mijn geval wordt de digitale editie zeker structureel gelezen, maar ik merk wel om mijn heen dat ook leeftijdsgenoten (ik ben 28) liever de krant op papier lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb twee digitale kranten (De Volkskrant en NRC next) die ik dus alleen digitaal ontvang en ik lees ze dagelijks via de app. Dus in mijn geval wordt de digitale editie zeker structureel gelezen, maar ik merk wel om mijn heen dat ook leeftijdsgenoten (ik ben 28) liever de krant op papier lezen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Henk Broeders		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/de-digitale-zeepbel-worden-digitale-kranten-echt-gelezen/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henk Broeders]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Sep 2013 09:40:18 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6064#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[Gelukkig ben ik van het papier af. Lees dagelijks NRC en FD digitaal. Aanzienlijk efficienter en bovendien prettig om te lezen. Geen zeepbel maar wat mij betreft echt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkig ben ik van het papier af. Lees dagelijks NRC en FD digitaal. Aanzienlijk efficienter en bovendien prettig om te lezen. Geen zeepbel maar wat mij betreft echt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: De digitale zeepbel: worden digitale kranten wel gelezen? - Analyse - De Nieuwe Reporter - Journalistiek &#38; Nieuwe Media		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/de-digitale-zeepbel-worden-digitale-kranten-echt-gelezen/#comment-345</link>

		<dc:creator><![CDATA[De digitale zeepbel: worden digitale kranten wel gelezen? - Analyse - De Nieuwe Reporter - Journalistiek &#38; Nieuwe Media]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Sep 2013 08:32:13 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6064#comment-345</guid>

					<description><![CDATA[[...] Dit artikel verscheen eerder op JournalismLab.nl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dit artikel verscheen eerder op JournalismLab.nl. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Piet Bakker		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/de-digitale-zeepbel-worden-digitale-kranten-echt-gelezen/#comment-344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piet Bakker]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Sep 2013 08:00:11 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6064#comment-344</guid>

					<description><![CDATA[Volgens NRC zelf is de &#039;conversie&#039; - het aantal mensen dat blijft nadat hun actie-periode is afgelopen - hoog. Die conversie zou best eens vooral voor digitaal kunnen gelden. De fikse daling op papier kan wel met het einde van de actie-abo&#039;s samenhangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens NRC zelf is de &#8216;conversie&#8217; &#8211; het aantal mensen dat blijft nadat hun actie-periode is afgelopen &#8211; hoog. Die conversie zou best eens vooral voor digitaal kunnen gelden. De fikse daling op papier kan wel met het einde van de actie-abo&#8217;s samenhangen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: wijbrand schaap		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/de-digitale-zeepbel-worden-digitale-kranten-echt-gelezen/#comment-343</link>

		<dc:creator><![CDATA[wijbrand schaap]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Sep 2013 07:46:49 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6064#comment-343</guid>

					<description><![CDATA[Ik zit nu al ruim anderhalf jaar vast aan NRC Next, vanwege de iPad 2 die ze me beloofden. Zodra die iPad is afbetaald gaat het abonnement eruit. Ik vraag me af voor hoeveel mensen dat nog meer geldt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zit nu al ruim anderhalf jaar vast aan NRC Next, vanwege de iPad 2 die ze me beloofden. Zodra die iPad is afbetaald gaat het abonnement eruit. Ik vraag me af voor hoeveel mensen dat nog meer geldt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>