<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Datajournalistiek is nu nog makkelijker met Datajournalism.tools	</title>
	<atom:link href="https://www.journalismlab.nl/en/datajournalistiek-in-nu-nog-makkelijker-met-datajournalism-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.journalismlab.nl/en/datajournalistiek-in-nu-nog-makkelijker-met-datajournalism-tools/</link>
	<description>Lectoraat journalistiek van de Hogeschool Utrecht</description>
	<lastbuilddate>Sun, 10 May 2026 08:02:21 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: binance kod		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/datajournalistiek-in-nu-nog-makkelijker-met-datajournalism-tools/#comment-2220</link>

		<dc:creator><![CDATA[binance kod]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 May 2026 08:02:21 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=14941#comment-2220</guid>

					<description><![CDATA[Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: binance		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/datajournalistiek-in-nu-nog-makkelijker-met-datajournalism-tools/#comment-2131</link>

		<dc:creator><![CDATA[binance]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 03 Mar 2026 16:12:46 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=14941#comment-2131</guid>

					<description><![CDATA[I don&#039;t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Binance referral		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/datajournalistiek-in-nu-nog-makkelijker-met-datajournalism-tools/#comment-1501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Binance referral]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 22 May 2025 22:55:01 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=14941#comment-1501</guid>

					<description><![CDATA[Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: binance register		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/datajournalistiek-in-nu-nog-makkelijker-met-datajournalism-tools/#comment-1454</link>

		<dc:creator><![CDATA[binance register]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 21 Apr 2025 19:18:29 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=14941#comment-1454</guid>

					<description><![CDATA[Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gerard Smit (FCJ)		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/en/datajournalistiek-in-nu-nog-makkelijker-met-datajournalism-tools/#comment-796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerard Smit (FCJ)]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 01 Dec 2017 19:39:28 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=14941#comment-796</guid>

					<description><![CDATA[Mooi, overzichtelijk en handig. Het viel me op dat jullie TimelineJS alleen tonen als je invult dat je al veel ervaring hebt met dit soort tools. Mijn ervaring is dat mensen die nog nooit met journalistieke tools hebben gewerkt hier makkelijk mee overweg kunnen en tot goede resultaten komen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi, overzichtelijk en handig. Het viel me op dat jullie TimelineJS alleen tonen als je invult dat je al veel ervaring hebt met dit soort tools. Mijn ervaring is dat mensen die nog nooit met journalistieke tools hebben gewerkt hier makkelijk mee overweg kunnen en tot goede resultaten komen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>