<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: De Hyperlocal Academy	</title>
	<atom:link href="https://www.journalismlab.nl/de-hyperlocal-academy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.journalismlab.nl/de-hyperlocal-academy/</link>
	<description>Lectoraat journalistiek van de Hogeschool Utrecht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 12:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Cor Schaap		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/de-hyperlocal-academy/#comment-429</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cor Schaap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 13:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6830#comment-429</guid>

					<description><![CDATA[Wij exploiteren sinds 1997 allesoverkatwijk.nl, een portal nieuws- en wetenswaardigheden website, goed voor meer dan 200.000 bezoekers per jaar. Wij hebben trouwe adverteerders, een groot netwerk aan bedrijven en relaties op lokaal niveau. Ons nieuwe initiatief heet zoekinkatwijk.nl waarvoor we nu intensief bedrijven benaderen voor trefwoorden. Alle concepten bouwen we zelf. In de eerste plaats als liefhebberij, omdat we Katwijkers zijn en Katwijk willen promoten en de bedrijvigheid plaatselijk willen stimuleren. Onze kernbusiness is internet. We werken voor diverse nationale en internationale opdrachtgevers. Allesoverkatwijk.nl is een gewilde mix van leuke, typisch Katwijkse content en lokaal nieuws. Wij zouden graag uw visie horen en zijn benieuwd naar de uitslagen van het onderzoek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij exploiteren sinds 1997 allesoverkatwijk.nl, een portal nieuws- en wetenswaardigheden website, goed voor meer dan 200.000 bezoekers per jaar. Wij hebben trouwe adverteerders, een groot netwerk aan bedrijven en relaties op lokaal niveau. Ons nieuwe initiatief heet zoekinkatwijk.nl waarvoor we nu intensief bedrijven benaderen voor trefwoorden. Alle concepten bouwen we zelf. In de eerste plaats als liefhebberij, omdat we Katwijkers zijn en Katwijk willen promoten en de bedrijvigheid plaatselijk willen stimuleren. Onze kernbusiness is internet. We werken voor diverse nationale en internationale opdrachtgevers. Allesoverkatwijk.nl is een gewilde mix van leuke, typisch Katwijkse content en lokaal nieuws. Wij zouden graag uw visie horen en zijn benieuwd naar de uitslagen van het onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Piet Bakker		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/de-hyperlocal-academy/#comment-428</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piet Bakker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 11:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6830#comment-428</guid>

					<description><![CDATA[We gaan checken of die allemaal op onze kaart bij nieuwslokaal.nl staan, en anders zetten we die erbij. Dankl!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We gaan checken of die allemaal op onze kaart bij nieuwslokaal.nl staan, en anders zetten we die erbij. Dankl!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Peter van Essen		</title>
		<link>https://www.journalismlab.nl/de-hyperlocal-academy/#comment-427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter van Essen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 11:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.journalismlab.nl/?p=6830#comment-427</guid>

					<description><![CDATA[Naast bovengenoemde site vanaf 1997 die dagelijks gemiddeld 3000 unieke bezoekers trekt. beheer ik ook www.ermelonieuws.nl www.puttentv.nl www.tvermelo.nl www.veluwenieuws.nl www.sdctv.nl en twee tv kanalen vor vPutten en Ermelo via het glasvezelnet. vriendelijke groet Peter van Essen Duurzame media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast bovengenoemde site vanaf 1997 die dagelijks gemiddeld 3000 unieke bezoekers trekt. beheer ik ook <a href="http://www.ermelonieuws.nl" rel="nofollow ugc">http://www.ermelonieuws.nl</a> <a href="http://www.puttentv.nl" rel="nofollow ugc">http://www.puttentv.nl</a> <a href="http://www.tvermelo.nl" rel="nofollow ugc">http://www.tvermelo.nl</a> <a href="http://www.veluwenieuws.nl" rel="nofollow ugc">http://www.veluwenieuws.nl</a> <a href="http://www.sdctv.nl" rel="nofollow ugc">http://www.sdctv.nl</a> en twee tv kanalen vor vPutten en Ermelo via het glasvezelnet. vriendelijke groet Peter van Essen Duurzame media.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
